
| 제주방언 | 해석 | 보기 |
|---|---|---|
| 물 | 제주도 북부에서는 음력 매달 10일과 25일 조수. 남부에서는 매달 9일과 24일 조수 | 상세 |
| 한죄기 | 제주도 북부에서는 음력9일과 24일. 남부에서는 8일과 23일의 조수인데. 간만(干滿)의 차가 가장 작은때 | 상세 |
| 한질 | 큰 길 | 상세 |
| 함수 | 짠물(鹹水). 해수(海水) | 상세 |
| 헤각 | (海角). 바다언덕 | 상세 |
| 물 | 북부에서는 음력10일과 25일 조수. 납무에서는 9일과 24일 조수 | 상세 |
| 하늬 | 북(北) | 상세 |
| 한복반 | 한복판 | 상세 |
| 한동 | 한잔등 | 상세 |
| 헤북방 | (亥子北方). 해(亥 | 상세 |
| 헤 | 해(太陽) | 상세 |
| 헤천 | 온날(全日) | 상세 |
| 로 | 하루 | 상세 |
| 롤날 | ='놋날.' 하룻날 | 상세 |
| 롯날 | ⇒롤날 | 상세 |
| 나절 | 한나절 | 상세 |
| 시전 | 한겻 | 상세 |
| 헹경 | 행전 | 상세 |
| 호상옷 | 수의(壽衣) | 상세 |
| 후루메 | =후리메. 두루마기. 만주말 kulume에서 온것 | 상세 |
| 후리메 | ⇒후루메 | 상세 |
| 허리안게 | 부티 | 상세 |
| 합체 | 가는 총체 | 상세 |
| 허벅 | 병 모양의 물동이 | 상세 |
| 호미 | 낫 | 상세 |
| 혼벡상 | 혼백 상자 | 상세 |
| 홉사리 | 한 홉 들이 되 | 상세 |
| 화곽살 | ⇒곽살 | 상세 |
| 화리 | 화로 | 상세 |
| 화본 | 꽃사발 | 상세 |
| 회야 | 호야 | 상세 |
| 함 | 함주 | 상세 |
| 호메선 | 서양 배의 범선(帆船). 일본어 homaeseng(帆前船)에서 온 것 | 상세 |
| 혹 | ⇒뱅이혹 | 상세 |
| 홈미레 | 개탕 | 상세 |
| 화곽 | ⇒곽 | 상세 |
| 화단 | 꽃으로 꾸민 상여 | 상세 |
| 화멍석 | 꽃멍석 | 상세 |
| 활찍대 | ⇒불찍대 | 상세 |
| 홰 | 옷 거는 대 | 상세 |
| 회추리 | 휘추리 | 상세 |
| 후리 | 바닷가에서 멸치 같은것을 잡는 큰 그물(曳引網) | 상세 |
| 호박굿 | 호박 구덩이 | 상세 |
| 흐렁논 | 수답. 골답 | 상세 |
| 쇠역 | 하루 갈이 | 상세 |
| 허벅장단 | 물도으이 장단 | 상세 |
| 헹서 | 행서(行書) | 상세 |
| 휨 | 헤염 | 상세 |
| 흑벙뎅이 | 흙덩이 | 상세 |
| 숨밭 | 한 숨에 갈수 있는 넓이가 되는 밭 | 상세 |
