
1. 미국 시장분석기관 Statista의 2018년 발표자료 (2017년의 총 수익)
2. 루이비통 (Louis Vuitton): 411억 3,800만 달러 (46조 6,587억 원)
3. 에르메스 (Hermes): 280억 6,300만 달러 (31조 8,346억 원)
4. 구찌 (Gucci): 224억 4,200만 달러 (25조 4,582억 원)
5. 샤넬 (Chanel): 103억 8,300만 달러 (11조 7,784억 원)
6. 롤렉스 (Rolex): 87억 2,100만 달러 (9조 8,931억 원)
7. 까르띠에 (Cartier): 70억 4,000만 달러 (7조 9,861억 원)
8. 버버리 (Burberry): 44억 8,300만 달러 (5조 855억 원)
9. 프라다 (Prada): 39억 2,500만 달러 (4조 4,525억 원)
10. 크리스챤 디올 (Christian Dior): 36억 1,200만 달러 (4조 974억 원)
11. 입생로랑 (Yves Saint Laurent): 33억 1,600만 달러 (3조 7,616억 원)
